2021年9月のキャッシュフロー&資産報告です。
実績ベースのキャッシュフロー
2021年9月のキャッシュフロー実績は以下となりました。
9月は配当金が多い月ではありますが、前年に比べてかなり日本株を売り込んだため、配当金が少なくなっています。
それに伴い、過去一年平均のキャッシュフロー額も減っています。
日本株から米国ETFへの乗り換えを行ったため、致し方ないことではありますね。
その分、資産総額は増えていますので…。
総投資額と利回り
続いて総投資額と利回りです。
年/月 | 株式投資額 | 年配当(税引後) | 利回り | 仮想通貨 | 現金 |
2020年11月 | \15,461,032 | \308,124 | 1.99% | \9,006,688 | ←含 |
2020年12月 | \14,986,711 | \274,189 | 1.83% | \9,455,136 | ←含 |
2021年1月 | \14,267,304 | \215,129 | 1.51% | \10,551,708 | ←含 |
2021年2月 | \13,587,445 | \194,514 | 1.43% | \10,351,114 | ←含 |
2021年3月 | \14,319,624 | \201,329 | 1.41% | \13,671,622 | ←含 |
2021年4月 | \14,892,464 | \201,329 | 1.35% | \10,819,857 | ←含 |
2021年5月 | \14,974,734 | \203,474 | 1.36% | \8,691,412 | ←含 |
2021年6月 | \17,741,436 | \212,527 | 1.20% | \5,690,988 | \1,454,129 |
2021年7月 | \17,848,167 | \213,149 | 1.20% | \5,985,448 | \1,475,156 |
2021年8月 | \18,034,245 | \212,479 | 1.18% | \9,586,294 | \824,656 |
2021年9月 | \18,077,196 | \216,350 | 1.18% | \9,103,819 | \460,016 |
株式投資額は米国ETFの値下がりがあったものの円安により吸収されてほぼ変わらず。
仮想通貨は値下がりで少し評価額を下げました。
総資産額は\27,641,031です。
結構、現金がカツカツになってきてしまいました…。
暴落に備えて、買い込みのための現金を残しておきたいところです。
それでは!
コメント