2021年10月のキャッシュフロー&資産報告です。
実績ベースのキャッシュフロー
2021年10月のキャッシュフロー実績は以下となりました。
今月は特に日本株の配当金はわずかで、米国株ETFの配当も少し、といったところです。
過去一年平均の計算式にミスがあり、先月までは従来より少なめに金額が算出されていました。
今月の数値は数式を直したものです。
先月の資産報告の結果よりも、ひと月あたり+5,000円前後の差があり、なんだか少し得した気分になりました。(実際は得も損もしていませんが…。)
総投資額と利回り
続いて総投資額と利回りです。
年/月 | 株式投資額 | 年配当(税引後) | 利回り | 仮想通貨 | 現金 |
2020年11月 | \15,461,032 | \308,124 | 1.99% | \9,006,688 | ←含 |
2020年12月 | \14,986,711 | \274,189 | 1.83% | \9,455,136 | ←含 |
2021年1月 | \14,267,304 | \215,129 | 1.51% | \10,551,708 | ←含 |
2021年2月 | \13,587,445 | \194,514 | 1.43% | \10,351,114 | ←含 |
2021年3月 | \14,319,624 | \201,329 | 1.41% | \13,671,622 | ←含 |
2021年4月 | \14,892,464 | \201,329 | 1.35% | \10,819,857 | ←含 |
2021年5月 | \14,974,734 | \203,474 | 1.36% | \8,691,412 | ←含 |
2021年6月 | \17,741,436 | \212,527 | 1.20% | \5,690,988 | \1,454,129 |
2021年7月 | \17,848,167 | \213,149 | 1.20% | \5,985,448 | \1,475,156 |
2021年8月 | \18,034,245 | \212,479 | 1.18% | \9,586,294 | \824,656 |
2021年9月 | \18,077,196 | \216,350 | 1.18% | \9,103,819 | \460,016 |
2021年10月 | \19,290,483 | \218,302 | 1.13% | \13,098,512 | \1,256,877 |
今月は大豊作です。
株式投資額は米国株ETFの値上がりに加えて円安による評価額大幅上昇、仮想通貨も大幅上昇で、資産評価額は大幅増となりました!
総資産額は\32,388,995となっています。
上記は含み益もある資産評価額なので、利益確定後の税引き後総資産額はこれより少なくなりますが、資産評価額でアッパーマス層到達が目に見えてわかるのは、やはり嬉しいですね。
引用:「 野村総合研究所、日本の富裕層は133万世帯、純金融資産総額は333兆円と推計 | ニュースリリース | 野村総合研究所(NRI) 」
それでは!
コメント