2021年12月のキャッシュフロー&資産報告です。
実績ベースのキャッシュフロー
2021年12月のキャッシュフロー実績は以下となりました。
12月も、11月に引き続いて、株式からの配当はありません。
昨年は12月の配当金があったのですが、2021年中に進めた日本株の売りにて、売却してしまいました。
総投資額と利回り
続いて総投資額と利回りです。
年/月 | 株式投資額 | 年配当(税引後) | 利回り | 仮想通貨 | 現金 |
2020年11月 | \15,461,032 | \308,124 | 1.99% | \9,006,688 | ←含 |
2020年12月 | \14,986,711 | \274,189 | 1.83% | \9,455,136 | ←含 |
2021年1月 | \14,267,304 | \215,129 | 1.51% | \10,551,708 | ←含 |
2021年2月 | \13,587,445 | \194,514 | 1.43% | \10,351,114 | ←含 |
2021年3月 | \14,319,624 | \201,329 | 1.41% | \13,671,622 | ←含 |
2021年4月 | \14,892,464 | \201,329 | 1.35% | \10,819,857 | ←含 |
2021年5月 | \14,974,734 | \203,474 | 1.36% | \8,691,412 | ←含 |
2021年6月 | \17,741,436 | \212,527 | 1.20% | \5,690,988 | \1,454,129 |
2021年7月 | \17,848,167 | \213,149 | 1.20% | \5,985,448 | \1,475,156 |
2021年8月 | \18,034,245 | \212,479 | 1.18% | \9,586,294 | \824,656 |
2021年9月 | \18,077,196 | \216,350 | 1.18% | \9,103,819 | \460,016 |
2021年10月 | \19,290,483 | \218,302 | 1.13% | \13,098,512 | \1,256,877 |
2021年11月 | \19,547,087 | \220,142 | 1.13% | \13,657,875 | \1,515,213 |
2021年12月 | \7,149,958 | \121,805 | 1.70% | \12,909,595 | \11,625,557 |
総資産額は31,685,110円 (前月比 -3,035,065) となりました。
暗号資産の追加購入を検討しており、米国株ETFを1,000万円分以上売却しました。
その利益確定による税金分と、暗号資産の値下がりが影響して、総資産額は前月より大きく減少しています。
この記事を書いているのは2022年1月下旬時点なので、ここからさらに暗号資産買い増し&暴落が起こるわけですが…
続きは来月の資産報告か、YouTubeにて。
それでは!
コメント