さて、更新がかなり遅れましたが、2020年8月のキャッシュフロー報告です。
実績ベースのキャッシュフロー
8月のキャッシュフローは7月に続いて、無し、です。
総投資額と利回り
総投資額と利回りは以下になります。
投入額は変わっていないので、純粋に評価額が増加したことによる資産増となります。
年月 | 総投資額 | 年間配当(税引後) | 月間配当(税引後) | 利回り(税引後) |
2020年4月 | \11,313,001 | \386,233 | \32,186 | 3.41% |
2020年5月 | \17,816,901 | \475,535 | \39,628 | 2.67% |
2020年6月 | \19,285,072 | \487,263 | \40,605 | 2.53% |
2020年7月 | \19,683,484 | \487,034 | \40,586 | 2.47% |
2020年8月 | \20,293,319 | \485,745 | \40,479 | 2.39% |
7月8月と特に変動の無い月ですが…
配当が多く発生する、来月9月のキャッシュフローまとめが楽しみです!
コメント