2021年5月のキャッシュフロー&資産報告です。
実績ベースのキャッシュフロー
2021年5月のキャッシュフロー実績は以下となりました。
5月は株式の配当がある銘柄は保有しておらず、キャッシュフロー額はゼロとなっています。
過去1年平均の、ひと月あたりキャッシュフローも、再び3万円を切りました。
総投資額と利回り
続いて、総投資額と利回りです。
年/月 | 総投資額 | 年間配当(税引後) | 利回り | 現金+仮想通貨 |
2020年11月 | \15,461,032 | \308,124 | 1.99% | \9,006,688 |
2020年12月 | \14,986,711 | \274,189 | 1.83% | \9,455,136 |
2021年1月 | \14,267,304 | \215,129 | 1.51% | \10,551,708 |
2021年2月 | \13,587,445 | \194,514 | 1.43% | \10,351,114 |
2021年3月 | \14,319,624 | \201,329 | 1.41% | \13,671,622 |
2021年4月 | \14,892,464 | \201,329 | 1.35% | \10,819,857 |
2021年5月 | \14,974,734 | \203,474 | 1.36% | \8,691,412 |
総投資額はほぼ横ばいですが、仮想通貨の値下がりと、出費があったために「現金+仮想通貨」の評価額は下がっています。
来月以降は、現金と仮想通貨も分けて計上しようと思います。
それでは!
コメント