2021年11月のキャッシュフロー&資産報告です。
実績ベースのキャッシュフロー
2021年11月のキャッシュフロー実績は以下となりました。
11月は株式からの配当収入はありません。
昨年は日本株でいくらか配当がありましたが、昨年から今年にかけての日本株から米国株インデックス投資への切り替えのため、インカムゲインは減少しています。
過去1年平均のキャッシュフローも減少していますね。
投資総額と利回り
続いて総投資額と利回りです。
年/月 | 株式投資額 | 年配当(税引後) | 利回り | 仮想通貨 | 現金 |
2020年11月 | \15,461,032 | \308,124 | 1.99% | \9,006,688 | ←含 |
2020年12月 | \14,986,711 | \274,189 | 1.83% | \9,455,136 | ←含 |
2021年1月 | \14,267,304 | \215,129 | 1.51% | \10,551,708 | ←含 |
2021年2月 | \13,587,445 | \194,514 | 1.43% | \10,351,114 | ←含 |
2021年3月 | \14,319,624 | \201,329 | 1.41% | \13,671,622 | ←含 |
2021年4月 | \14,892,464 | \201,329 | 1.35% | \10,819,857 | ←含 |
2021年5月 | \14,974,734 | \203,474 | 1.36% | \8,691,412 | ←含 |
2021年6月 | \17,741,436 | \212,527 | 1.20% | \5,690,988 | \1,454,129 |
2021年7月 | \17,848,167 | \213,149 | 1.20% | \5,985,448 | \1,475,156 |
2021年8月 | \18,034,245 | \212,479 | 1.18% | \9,586,294 | \824,656 |
2021年9月 | \18,077,196 | \216,350 | 1.18% | \9,103,819 | \460,016 |
2021年10月 | \19,290,483 | \218,302 | 1.13% | \13,098,512 | \1,256,877 |
2021年11月 | \19,547,087 | \220,142 | 1.13% | \13,657,875 | \1,515,213 |
11月も仮想通貨の価格上昇の恩恵にあずかり、資産額増加となりました。
総資産額は\34,720,175(前月比+2,331,180)となっています。
この資産報告を書いているのは12月6日時点で、先日仮想通貨の暴落が発生したため、12月はさすがに資産評価額が減りそうな気配ですね…。
まあ、ここしばらくの米国株上昇と仮想通貨の上昇、両方に乗れてきたので、多少の調整局面は仕方ないといったところですね。
それでは!
コメント