2022年9月のキャッシュフロー&総資産額になります。
実績ベースのキャッシュフロー
2022年9月のキャッシュフローは以下となりました。
9月は保有している米国株ETF(VTI,VOO)からの配当金がありました。
今月のキャッシュフローとしてはそれのみです。
総投資額と利回り
続いて総投資額と利回りです。
2021年1月からのデータを載せています。
年/月 | 株式投資額 | 年配当(税引後) | 利回り | 暗号資産 | 現金 |
2021年1月 | \14,267,304 | \215,129 | 1.51% | \10,551,708 | ←含 |
2021年2月 | \13,587,445 | \194,514 | 1.43% | \10,351,114 | ←含 |
2021年3月 | \14,319,624 | \201,329 | 1.41% | \13,671,622 | ←含 |
2021年4月 | \14,892,464 | \201,329 | 1.35% | \10,819,857 | ←含 |
2021年5月 | \14,974,734 | \203,474 | 1.36% | \8,691,412 | ←含 |
2021年6月 | \17,741,436 | \212,527 | 1.20% | \5,690,988 | \1,454,129 |
2021年7月 | \17,848,167 | \213,149 | 1.20% | \5,985,448 | \1,475,156 |
2021年8月 | \18,034,245 | \212,479 | 1.18% | \9,586,294 | \824,656 |
2021年9月 | \18,077,196 | \216,350 | 1.18% | \9,103,819 | \460,016 |
2021年10月 | \19,290,483 | \218,302 | 1.13% | \13,098,512 | \1,256,877 |
2021年11月 | \19,547,087 | \220,142 | 1.13% | \13,657,875 | \1,515,213 |
2021年12月 | \7,149,958 | \121,805 | 1.70% | \12,909,595 | \11,625,557 |
2022年5月 | \4,197,702 | \61,787 | 1.47% | \12,170,841 | \275,040 |
2022年8月 | \4,757,443 | \60,535 | 1.35% | \8,464,558 | \1,045,200 |
2022年9月 | ¥4,320,203 | \66,528 | 1.54% | \9,786,285 | \595,671 |
総資産額は14,702,159円(前月報告比:プラス434,958円)となっています。
暗号資産(ビットコイン)がわずかに上昇したため、先月よりも評価額はプラスとなっています。
ここ最近は米国株のインデックス(S&P500など)と暗号資産の相関性が高く、米国株が下落したら暗号資産も下落しやすい状況にあります。
ですが、この数ヵ月においては米国株が下落しても、ビットコインは下げずに耐えているんですよね。
まあもう十分に暴落の被害は受けていますので、これ以上の下落は勘弁していただきたいですが…。
それでは!
コメント