2022年10月と11月のキャッシュフロー&総資産額の報告になります。
実績ベースのキャッシュフロー
2022年10月および11月のキャッシュフローは以下となりました。
10月は保有している日本株([8267]イオン)からの配当が少額ですがありました。
11月は配当金はなく、キャッシュフロー無しです。
総投資額と利回り
続いて総投資額と利回りです。
2021年からのデータを載せています。
年/月 | 株式投資額 | 年配当(税引後) | 利回り | 暗号資産 | 現金 |
2021年1月 | \14,267,304 | \215,129 | 1.51% | \10,551,708 | ←含 |
2021年2月 | \13,587,445 | \194,514 | 1.43% | \10,351,114 | ←含 |
2021年3月 | \14,319,624 | \201,329 | 1.41% | \13,671,622 | ←含 |
2021年4月 | \14,892,464 | \201,329 | 1.35% | \10,819,857 | ←含 |
2021年5月 | \14,974,734 | \203,474 | 1.36% | \8,691,412 | ←含 |
2021年6月 | \17,741,436 | \212,527 | 1.20% | \5,690,988 | \1,454,129 |
2021年7月 | \17,848,167 | \213,149 | 1.20% | \5,985,448 | \1,475,156 |
2021年8月 | \18,034,245 | \212,479 | 1.18% | \9,586,294 | \824,656 |
2021年9月 | \18,077,196 | \216,350 | 1.18% | \9,103,819 | \460,016 |
2021年10月 | \19,290,483 | \218,302 | 1.13% | \13,098,512 | \1,256,877 |
2021年11月 | \19,547,087 | \220,142 | 1.13% | \13,657,875 | \1,515,213 |
2021年12月 | \7,149,958 | \121,805 | 1.70% | \12,909,595 | \11,625,557 |
2022年5月 | \4,197,702 | \61,787 | 1.47% | \12,170,841 | \275,040 |
2022年8月 | \4,757,443 | \60,535 | 1.35% | \8,464,558 | \1,045,200 |
2022年9月 | ¥4,320,203 | \66,528 | 1.54% | \9,786,285 | \595,671 |
2022年10月 | \4,541,554 | \71,448 | 1.68% | \9,845,004 | \543,151 |
2022年11月 | \4,682,117 | \71,448 | 1.62% | \7,564,981 | \633,151 |
11月の総資産額は12,880,249円(前回報告9月比マイナス1,821,910円)となりました。
暗号資産取引所大手のFTXの破綻による、暗号資産市場の暴落があり、暗号資産の評価額が大きく値を下げました…。
まあもうビットコインは長期的な視点で見て持ち続けるしかありませんけどね。
12月もさらなる下げに見舞われており、2022年は厄災の年として締めくくられることになりそうです。
それでは!
コメント